□□□□□ 2026年 W杯北中米大会 予想 □□□□□
【規定】
@好きな6カ国を選択します。
選んだチームが勝利するたび下記に設定したポイントを獲得します。
決勝トーナメント以降はポイントが2倍になります。(3位決定戦も含む)
※グループリーグでの引き分けは0ポイントです。
A優勝国を予想します。
的中すると15ポイント獲得です。
※@で選んだ国と被ってもOKです。
以上の獲得ポイントが多い方の優勝です。複数人が同ポイントの場合は人数割となります。
【参加】
一口2,000円です。総額の3割はアズーリで使える金券となります。
締め切りは、6/10(水) 24:00迄です。
http://www.azzurri.ws/2026-wc.html
■ポイント
【1point】フランス、スペイン、アルゼンチン、イングランド、ポルトガル、ブラジル、オランダ、
ベルギー、ドイツ、ノルウェー、
【2point】モロッコ、クロアチア、コロンビア、セネガル、メキシコ、アメリカ、ウルグアイ、日本、
スイス、イラン、トルコ、スウェーデン、パラグアイ、チェコ、エジプト、カナダ、
コートジボワール、パナマ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エクアドル、ガーナ、チュニジア、
韓国、オーストリア、スコットランド、
【3point】オーストラリア、アルジェリア、コンゴ、ウズベキスタン、カタール、イラク、南アフリカ、
サウジアラビア、ヨルダン、
【4point】カーボベルデ、キュラソー、ハイチ、ニュージーランド、
| グループ A | グループ B | グループ C | グループ D | グループ E | グループ F |
メキシコ 南アフリカ 韓国 チェコ | A B A A
|
カナダ ボスニア・H カタール スイス | A A B A
|
ブラジル モロッコ ハイチ スコットランド | @ A C A
|
アメリカ パラグアイ オーストラリア トルコ | A A B A
|
ドイツ キュラソー コートジボワール エクアドル | @ C A A
|
オランダ 日本 スウェーデン チュニジア | @ A A A
|
| グループ G | グループ H | グループ I | グループ J | グループ K | グループ L |
ベルギー エジプト イラン ニュージーランド | @ A A C
|
スペイン カーボベルデ サウジアラビア ウルグアイ | @ C B A
|
フランス セネガル イラク ノルウェー | @ A B @
|
アルゼンチン アルジェリア オーストリア ヨルダン | @ B A B
|
ポルトガル コンゴ ウズベキスタン コロンビア | @ B B A
|
イングランド クロアチア ガーナ パナマ | @ A A A
|
<控え用>
-----------------------------------------------キリトリ----------------------------------------------
<投票用紙>
お名前 ____________________ 電話 ______________________ メール ______________________________
▼FIFAランク 2026.4.1
フランス[1]、スペイン[2]、アルゼンチン[3]、イングランド[4]、ポルトガル[5]、ブラジル[6]
オランダ[7]、モロッコ[8]、ベルギー[9]、ドイツ[10]、クロアチア[11]、コロンビア[13]、
セネガル[14]、メキシコ[15]、アメリカ[16]、ウルグアイ[17]、日本[18]、スイス[19]、
イラン[21]、トルコ[22]、エクアドル[23]、オーストリア[24]、韓国[25]、オーストラリア[27]、
アルジェリア[28]、エジプト[29]、カナダ[30]、ノルウェー[31]、パナマ[33]、コートジボワール[34]、
スウェーデン[38]、パラグアイ[40]、チェコ[41]、スコットランド[43]、チュニジア[44]、コンゴ[46]、
ウズベキスタン[50]、カタール[55]、イラク[57]、南アフリカ[60]、サウジアラビア[61]、ヨルダン[63]、
ボスニア・ヘルツェゴビナ[65]、カーボベルデ[69]、ガーナ[74]、キュラソー[82]、ハイチ[83]、
ニュージーランド[85]、
【日程】
----------グループリーグ----------
▼6/12 (金)
A組 第1節 4:00 メキシコ 2-0 南アフリカ
A組 第1節 11:00 韓国 2-1 チェコ
▼6/13 (土)
B組 第1節 4:00 カナダ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
D組 第1節 10:00 アメリカ 4-1 パラグアイ
▼6/14 (日)
B組 第1節 4:00 カタール 1-1 スイス
C組 第1節 7:00 ブラジル 1-1 モロッコ
C組 第1節 10:00 ハイチ 0-1 スコットランド
D組 第1節 13:00 オーストラリア 2-0 トルコ
▼6/15 (月)
E組 第1節 2:00 ドイツ 7-1 キュラソー
F組 第1節 5:00 日本 2-2 オランダ
E組 第1節 8:00 コートジボワール 1-0 エクアドル
F組 第1節 11:00 スウェーデン 5-1 チュニジア
▼6/16 (火)
H組 第1節 1:00 スペイン 0-0 カーボベルデ
G組 第1節 4:00 ベルギー 1-1 エジプト
H組 第1節 7:00 サウジアラビア 1-1 ウルグアイ
G組 第1節 10:00 イラン 2-2 ニュージーランド
▼6/17 (水)
I組 第1節 4:00 フランス 3-1 セネガル
I組 第1節 7:00 イラク 1-4 ノルウェー
J組 第1節 10:00 アルゼンチン 3-0 アルジェリア
J組 第1節 13:00 オーストリア 3-1 ヨルダン
▼6/18 (木)
K組 第1節 2:00 ポルトガル 1-1 コンゴ
L組 第1節 5:00 イングランド 4-2 クロアチア
L組 第1節 8:00 ガーナ 1-0 パナマ
K組 第1節 11:00 ウズベキスタン 1-3 コロンビア
▼6/19 (金)
A組 第2節 1:00 チェコ 1-1 南アフリカ
B組 第2節 4:00 スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
B組 第2節 7:00 カナダ 6-0 カタール
A組 第2節 10:00 メキシコ 1-0 韓国
▼6/20 (土)
D組 第2節 4:00 アメリカ 2-0 オーストラリア
C組 第2節 7:00 スコットランド 0-1 モロッコ
C組 第2節 9:30 ブラジル 3-0 ハイチ
D組 第2節 12:00 トルコ 0-1 パラグアイ
▼6/21 (日)
F組 第2節 2:00 オランダ 5-1 スウェーデン
E組 第2節 5:00 ドイツ 2-1 コートジボワール
E組 第2節 9:00 エクアドル 0-0 キュラソー
F組 第2節 13:00 日本 4-0 チュニジア
▼6/22 (月)
H組 第2節 1:00 スペイン 4-0 サウジアラビア
G組 第2節 4:00 ベルギー 0-0 イラン
H組 第2節 7:00 ウルグアイ 2-2 カーボベルデ
G組 第2節 10:00 ニュージーランド 1-3 エジプト
▼6/23 (火)
J組 第2節 2:00 アルゼンチン 2-0 オーストリア
I組 第2節 6:00 フランス 3-0 イラク
I組 第2節 9:00 ノルウェー 3-2 セネガル
J組 第2節 12:00 ヨルダン 1-2 アルジェリア
▼6/24 (水)
K組 第2節 2:00 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン
L組 第2節 5:00 イングランド 0-0 ガーナ
L組 第2節 8:00 パナマ 0-1 クロアチア
K組 第2節 11:00 コロンビア 1-0 コンゴ
▼6/25 (木)
B組 第3節 4:00 スイス 2-1 カナダ
B組 第3節 4:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール
C組 第3節 7:00 スコットランド 0-3 ブラジル
C組 第3節 7:00 モロッコ 4-2 ハイチ
A組 第3節 10:00 チェコ 0-3 メキシコ
A組 第3節 10:00 南アフリカ 1-0 韓国
▼6/26 (金)
E組 第3節 5:00 エクアドル 2-1 ドイツ
E組 第3節 5:00 キュラソー 0-2 コートジボワール
F組 第3節 8:00 日本 1-1 スウェーデン
F組 第3節 8:00 チュニジア 1-3 オランダ
D組 第3節 11:00 トルコ 3-2 アメリカ
D組 第3節 11:00 パラグアイ 0-0 オーストラリア
▼6/27 (土)
I組 第3節 4:00 ノルウェー 1-4 フランス
I組 第3節 4:00 セネガル 5-0 イラク
H組 第3節 9:00 カーボベルデ 0-0 サウジアラビア
H組 第3節 9:00 ウルグアイ 0-1 スペイン
G組 第3節 12:00 エジプト 1-1 イラン
G組 第3節 12:00 ニュージーランド 1-5 ベルギー
▼6/28 (日)
L組 第3節 6:00 パナマ 0-2 イングランド
L組 第3節 6:00 クロアチア 2-1 ガーナ
K組 第3節 8:30 コロンビア 0-0 ポルトガル
K組 第3節 8:30 コンゴ 3-1 ウズベキスタン
J組 第3節 11:00 アルジェリア 3-3 オーストリア
J組 第3節 11:00 ヨルダン 1-3 アルゼンチン
----------決勝トーナメント----------
▼6/29 (月)
[1] 決勝T1回戦 4:00 南アフリカ 0-1 カナダ
▼6/30 (火)
[2] 決勝T1回戦 2:00 ブラジル 2-1 日本
[3] 決勝T1回戦 5:30 ドイツ 1(3PK4)1 パラグアイ
[4] 決勝T1回戦 10:00 オランダ 1(2PK3)1 モロッコ
▼7/1 (水)
[5] 決勝T1回戦 2:00 コートジボワール 1-2 ノルウェー
[6] 決勝T1回戦 6:00 フランス 3-0 スウェーデン
[7] 決勝T1回戦 10:00 メキシコ 2-0 エクアドル
▼7/2 (木)
[8] 決勝T1回戦 1:00 イングランド 2-1 コンゴ
[9] 決勝T1回戦 5:00 ベルギー 3(1ex0)2 セネガル
[10] 決勝T1回戦 9:00 アメリカ 2-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ
▼7/3 (金)
[11] 決勝T1回戦 4:00 スペイン 3-0 オーストリア
[12] 決勝T1回戦 8:00 ポルトガル 2-1 クロアチア
[13] 決勝T1回戦 12:00 スイス 2-0 アルジェリア
▼7/4 (土)
[14] 決勝T1回戦 3:00 オーストラリア 1(2PK4)1 エジプト
[15] 決勝T1回戦 7:00 アルゼンチン 3(2ex1)2 カーボベルデ
[16] 決勝T1回戦 10:30 コロンビア 1-0 ガーナ
▼7/5 (日)
[a] 決勝T2回戦 2:00 [1] カナダ vs [4] モロッコ
[b] 決勝T2回戦 6:00 [3] パラグアイ vs [6] フランス
▼7/6 (月)
[c] 決勝T2回戦 5:00 [2] ブラジル vs [5] ノルウェー
[d] 決勝T2回戦 9:00 [7] メキシコ vs [8] イングランド
▼7/7 (火)
[e] 決勝T2回戦 4:00 [12] ポルトガル vs [11] スペイン
[f] 決勝T2回戦 9:00 [10] アメリカ vs [9] ベルギー
▼7/8 (水)
[g] 決勝T2回戦 1:00 [15] アルゼンチン vs [14] エジプト
[h] 決勝T2回戦 5:00 [13] スイス vs [16] コロンビア
▼7/10 (金)
[1] 準々決勝 5:00 [b] の勝者 vs [a] の勝者
▼7/11 (土)
[2] 準々決勝 4:00 [e] の勝者 vs [f] の勝者
▼7/12 (日)
[3] 準々決勝 6:00 [c] の勝者 vs [d] の勝者
[4] 準々決勝 10:00 [g] の勝者 vs [h] の勝者
▼7/15 (水)
準決勝 4:00 [1] の勝者 vs [2] の勝者
▼7/16 (木)
準決勝 4:00 [3] の勝者 vs [4] の勝者
▼7/19 (日)
3位決定戦 6:00 未定 vs 未定
▼7/20 (月)
決勝 4:00 未定 vs 未定
【決勝トーナメント表】※ポイント2倍
【決勝トーナメント表】※ポイント2倍
| ドイツ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1(PK3) |
| パラグアイ |
1(PK4) |
|
| |
| フランス |
|
|
|
| 3 |
| スウェーデン |
0 |
|
| |
| 南アフリカ |
|
|
|
|
| 0 |
| カナダ |
1 |
|
| |
| オランダ |
|
|
|
| 1(PK2) |
| モロッコ |
1(PK3) |
|
| |
| ポルトガル |
|
|
|
|
|
| 2 |
| クロアチア |
1 |
|
| |
| スペイン |
|
|
|
| 3 |
| オーストリア |
0 |
|
| |
| アメリカ |
|
|
|
|
| 2 |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
0 |
|
| |
| ベルギー |
|
|
|
| 3(ex1) |
| セネガル |
2(ex0) |
|
| |
| ブラジル |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 日本 |
1 |
|
| |
| コートジボワール |
|
|
|
| 1 |
| ノルウェー |
2 |
|
| |
| メキシコ |
|
|
|
|
| 2 |
| エクアドル |
0 |
|
| |
| イングランド |
|
|
|
| 2 |
| コンゴ |
1 |
|
| |
| アルゼンチン |
|
|
|
|
|
| 3(ex2) |
| カーボベルデ |
2(ex1) |
|
| |
| オーストラリア |
|
|
|
| 1(PK2) |
| エジプト |
1(PK4) |
|
| |
| スイス |
|
|
|
|
| 2 |
| アルジェリア |
0 |
|
| |
| コロンビア |
|
|
|
| 1 |
| ガーナ |
0 |
|
| |
▼3位決定戦 ________ vs ________
【受付済み一覧】
| No, | お名前 | 国名 | 優勝(15p) | 獲得P |
| 1 | 福井 | アメリカ | トルコ(2p) |
チェコ(0p) | スウェーデン(2p) | ポルトガル | ドイツ(2p) | オランダ(0p) | |
| 2 | 藤林 | イングランド | 日本(2p) | メキシコ |
カナダ | エジプト | ポルトガル | イングランド | |
| 3 | 勝間 | アメリカ | オーストラリア(3p) | クロアチア(4p) |
エクアドル(2p) | スウェーデン(2p) | ウルグアイ(0p) | ブラジル | |
| 4 | 田村 | アメリカ | メキシコ | カナダ |
日本(2p) | コロンビア | スペイン | スペイン | |
| 5 | 近藤 | フランス | スペイン | 日本(2p) |
メキシコ | ブラジル | サウジアラビア(0p) | フランス | |
| 6 | スミ | オランダ(2p) | ブラジル | クロアチア(4p) |
アルゼンチン | エジプト | メキシコ | ポルトガル | |
| 7 | 前田 | メキシコ | ベルギー | エジプト |
スペイン | アルジェリア(3p) | ポルトガル | ノルウェー | |
| 8 | キタオカ | 日本(2p) | メキシコ | アルゼンチン |
クロアチア(4p) | スウェーデン(2p) | エクアドル(2p) | アルゼンチン | |
| 9 | キンジョウ | スコットランド(2p) | アルジェリア(3p) | アルゼンチン |
オランダ(2p) | チェコ(0p) | サウジアラビア(0p) | ポルトガル | |
| 10 | 和代 | ブラジル | ドイツ(2p) | 日本(2p) |
ベルギー | アルゼンチン | ポルトガル | イングランド | |
| 11 | 宮城 | メキシコ | アメリカ | 日本(2p) |
ウルグアイ(0p) | コートジボワール(4p) | クロアチア(4p) | スペイン | |
| 12 | アオ | メキシコ | アメリカ | 日本(2p) |
スペイン | アルゼンチン | コロンビア | フランス | |
| 13 | 天野 | アメリカ | カナダ | メキシコ |
南アフリカ(3p) | カタール(0p) | アルジェリア(3p) | ブラジル | |
| 14 | 吉田 | フランス | オランダ(2p) | ドイツ(2p) |
カナダ | ポルトガル | スペイン | フランス | |
| 15 | 内田 | パナマ(0p) | ヨルダン(0p) | セネガル(2p) |
ウズベキスタン(0p) | コンゴ(3p) | フランス | ハイチ(0p) | |
| 16 | 宮里 | チュニジア(0p) | コロンビア | アルジェリア(3p) |
イングランド | ノルウェー | ヨルダン(0p) | フランス | |
| 17 | 五十嵐 | 日本(2p) | エジプト | アメリカ |
ウルグアイ(0p) | ポルトガル | クロアチア(4p) | スペイン | |
| 18 | シノダ | メキシコ | ドイツ(2p) | スペイン |
アルゼンチン | イングランド | オランダ(2p) | フランス | |
| 19 | 梅北 | オランダ(2p) | アメリカ | ベルギー |
スペイン | ノルウェー | ブラジル | フランス | |
| 20 | 金銅 | 日本(2p) | イングランド | ノルウェー |
スペイン | エクアドル(2p) | モロッコ | フランス | |
| 21 | 堀井 | 日本(2p) | ウルグアイ(0p) | ノルウェー |
トルコ(2p) | 南アフリカ(3p) | ポルトガル | ドイツ(0p) | |
| 22 | 望月 | メキシコ | スイス | クロアチア(4p) |
フランス | アメリカ | スペイン | スペイン | |
| 23 | 志賀 | フランス | スペイン | メキシコ |
ノルウェー | スウェーデン(2p) | チェコ(0p) | オランダ(0p) | |
| 24 | ようよう | 日本(2p) | クロアチア(4p) | オーストラリア(3p) |
フランス | スペイン | アルゼンチン | アルゼンチン | |
| 25 | ゆか | モロッコ | ポルトガル | キュラソー(0p) |
スウェーデン(2p) | クロアチア(4p) | アルゼンチン | クロアチア(0p) | |
| 26 | ちんこ | モロッコ | トルコ(2p) | オーストリア(2p) |
チェコ(0p) | ノルウェー | クロアチア(4p) | スペイン | |
| 27 | エイカ | モロッコ | クロアチア(4p) | コロンビア |
メキシコ | 日本(2p) | アメリカ | オランダ(0p) | |
| 28 | 高橋 | フランス | ドイツ(2p) | スイス |
メキシコ | アメリカ | イングランド | ポルトガル | |
| 29 | ケイ | サウジアラビア(0p) | チェコ(0p) | コロンビア |
イングランド | 日本(2p) | チュニジア(0p) | スペイン | |
| 30 | ワタナベ | アメリカ | 日本(2p) | コロンビア |
スペイン | フランス | アルゼンチン | フランス | |
| 31 | 公一 | 日本(2p) | フランス | アメリカ |
アルゼンチン | メキシコ | モロッコ | フランス | |
| 32 | 山本 | モロッコ | クロアチア(4p) | エクアドル(2p) |
ノルウェー | エジプト | ウルグアイ(0p) | アルゼンチン | |
| 33 | トオル | コートジボワール(4p) | スイス | 日本(2p) |
ポルトガル | トルコ(2p) | フランス | アルゼンチン | |
| 34 | サキ | スイス | 日本(2p) | パラグアイ |
ヨルダン(0p) | アルゼンチン | ガーナ(2p) | ブラジル | |
| 35 | ナギサ | ボスニア・H(2p) | パナマ(0p) | コートジボワール(4p) |
スウェーデン(2p) | ヨルダン(0p) | コロンビア | パラグアイ | |
| 36 | ナギサ | ドイツ(2p) | ニュージーランド(0p) | カーボベルデ(0p) |
ハイチ(0p) | スコットランド(2p) | スペイン | フランス | |
| 37 | 逆瀬川 | ポルトガル | アメリカ | スペイン |
クロアチア(4p) | スイス | メキシコ | フランス | |
| 38 | みかん | ベルギー | スペイン | フランス |
アルゼンチン | ポルトガル | イングランド | イングランド | |
| 39 | こなつ | メキシコ | スイス | モロッコ |
エクアドル(2p) | セネガル(2p) | クロアチア(4p) | ポルトガル | |
| 40 | ひろ | スペイン | フランス | メキシコ |
モロッコ | クロアチア(4p) | コンゴ(3p) | スペイン | |
| 41 | 澤田 | クロアチア(4p) | フランス | ブラジル |
メキシコ | パラグアイ | コロンビア | アルゼンチン | |
| 42 | 松本 | 日本(2p) | セネガル(2p) | フランス |
モロッコ | ドイツ(2p) | アルゼンチン | スペイン | |
| 43 | 花岡 | イングランド | ポルトガル | スペイン |
ブラジル | メキシコ | フランス | アルゼンチン | |
| 44 | 小畑 | メキシコ | 日本(2p) | エジプト |
エクアドル(2p) | フランス | スペイン | スペイン | |
| 45 | 橋本 | ウルグアイ(0p) | カタール(0p) | オーストラリア(3p) |
イングランド | 日本(2p) | ブラジル | スペイン | |
| 46 | 郡 | メキシコ | モロッコ | パラグアイ |
エクアドル(2p) | セネガル(2p) | ポルトガル | ポルトガル | |
| 47 | オオツカ | アルゼンチン | 日本(2p) | ブラジル |
トルコ(2p) | エクアドル(2p) | フランス | フランス | |
| 48 | 武市 | 日本(2p) | スペイン | アルゼンチン |
ポルトガル | ブラジル | フランス | フランス | |
| 49 | 藤田 | イングランド | エクアドル(2p) | トルコ(2p) |
セネガル(2p) | コロンビア | ポルトガル | ポルトガル | |
| 50 | 永山 | ポルトガル | イングランド | ベルギー |
日本(2p) | ブラジル | トルコ(2p) | アルゼンチン | |
| 51 | 宮城 | メキシコ | スイス | アメリカ |
日本(2p) | ニュージーランド(0p) | コロンビア | イングランド | |
| 52 | 中村 | 日本(2p) | ウルグアイ(0p) | モロッコ |
メキシコ | クロアチア(4p) | アルゼンチン | ブラジル | |
| 53 | 福田 | オランダ(2p) | ドイツ(2p) | イングランド |
アメリカ | ウルグアイ(0p) | 日本(2p) | イングランド | |
| 54 | 福原 | スペイン | ブラジル | 日本(2p) |
フランス | メキシコ | アルゼンチン | スペイン | |
| 55 | なな | スペイン | ベルギー | アルゼンチン |
日本(2p) | ポルトガル | ブラジル | フランス | |
| 56 | まき | クロアチア(4p) | スペイン | フランス |
メキシコ | ベルギー | ブラジル | アルゼンチン | |
| 57 | 陣在 | スペイン | フランス | メキシコ |
日本(2p) | エジプト | アメリカ | スペイン | |
| 58 | 吉岡 | フランス | コロンビア | 日本(2p) |
パラグアイ | カナダ | ウルグアイ(0p) | フランス | |
| 59 | 上野 | フランス | アルゼンチン | 日本(2p) |
ブラジル | モロッコ | スイス | スペイン | |
| 60 | 大地 | 日本(2p) | フランス | スウェーデン(2p) |
サウジアラビア(0p) | イングランド | ウズベキスタン(0p) | フランス | |
| 61 | あきら | ブラジル | ベルギー | カナダ |
カタール(0p) | ドイツ(2p) | スペイン | ブラジル | |
| 62 | エリ | ブラジル | 韓国(2p) | ドイツ(2p) |
クロアチア(4p) | アルゼンチン | カナダ | ブラジル | |
| 63 | まつろく | ドイツ(2p) | ベルギー | ブラジル |
カナダ | ポルトガル | サウジアラビア(0p) | ドイツ(0p) | |
| 64 | ナミ | ポルトガル | スペイン | 日本(2p) |
ドイツ(2p) | ブラジル | フランス | ポルトガル | |
| 65 | 総員 | ポルトガル | スペイン | 日本(2p) |
サウジアラビア(0p) | ドイツ(2p) | ブラジル | ポルトガル | |
| | | | | |
| | | | |
| ★ | 最高点 | | |
| | | | | |
【結果】 勝ち=○、分け=△、負け=×、決勝T勝ち=◎
A組
メキシコ A 〇〇〇◎
南アフリカ B ×△〇×・・・・終了(3p)
韓国 A 〇××・・・・・終了(2p)
チェコ A ×△×・・・・・終了(0p)
B組
カナダ A △〇×◎
ボスニア・H A △×〇×・・・・終了(2p)
カタール B △××・・・・・終了(0p)
スイス A △〇〇◎
C組
ブラジル @ △〇〇◎
モロッコ A △〇〇◎
ハイチ C ×××・・・・・終了(0p)
スコットランド A 〇××・・・・・終了(2p)
D組
アメリカ A 〇〇×◎
パラグアイ A ×〇△◎
オーストラリア B 〇×△×・・・・終了(3p)
トルコ A ××〇・・・・・終了(2p)
E組
ドイツ @ 〇〇××・・・・終了(2p)
キュラソー C ×△×・・・・・終了(0p)
コートジボワール A 〇×〇×・・・・終了(4p)
エクアドル A ×△〇×・・・・終了(2p)
F組
オランダ @ △〇〇×・・・・終了(2p)
日本 A △〇△×・・・・終了(2p)
スウェーデン A 〇×△×・・・・終了(2p)
チュニジア A ×××・・・・・終了(0p)
G組
ベルギー @ △△〇◎
エジプト A △〇△◎
イラン A △△△・・・・・終了(0p)
ニュージーランド C △××・・・・・終了(0p)
H組
スペイン @ △〇〇◎
カーボベルデ C △△△×・・・・終了(0p)
サウジアラビア B △×△・・・・・終了(0p)
ウルグアイ A △△×・・・・・終了(0p)
I組
フランス @ 〇〇〇◎
セネガル A ××〇×・・・・終了(2p)
イラク B ×××・・・・・終了(0p)
ノルウェー @ 〇〇×◎
J組
アルゼンチン @ 〇〇〇◎
アルジェリア B ×〇△×・・・・終了(3p)
オーストリア A 〇×△×・・・・終了(2p)
ヨルダン B ×××・・・・・終了(0p)
K組
ポルトガル @ △〇△◎
コンゴ B △×〇×・・・・終了(3p)
ウズベキスタン B ×××・・・・・終了(0p)
コロンビア A 〇〇△◎
L組
イングランド @ 〇△〇◎
クロアチア A ×〇〇×・・・・終了(4p)
ガーナ A 〇△××・・・・終了(2p)
パナマ A ×××・・・・・終了(0p)
【優勝】