生放送
コロナ禍以降、完全予約制とさせて頂きます。
急なご来店の際は、状況によっては入店をお断りさせて頂く場合もございます。
予約はこちらの 観戦予約フォーム より、必ず前日までにご予約下さい。
※予約は試合日の5日前から受け付けます。
※入店は、キックオフの30分前からとさせて頂きます。
料金システム
A 2,000円 (2drink付) Jリーグ等
B 2,500円 (2drink付) 海外リーグ、チャンピオンズリーグ等
C 3,000円 (2drink付) 代表戦、W杯、CL決勝等の混雑が予想される試合
※その他のスポーツ観戦につきましてはお問合せ下さい。
ご観戦の際は、こちらの 観戦予約フォーム にて前日までにご予約下さい。
| 日付 | 時間 | リーグ/節 | 試合 | 備考 | |
| 1 (金) | |||||
| 2 (土) | Ser#35 Pre#35 Esp#34 | 要予約 | |||
| 3 (日) | Ser#35 Pre#35 Esp#34 | 要予約 | |||
| 4 (月) | |||||
| 5 (火) | 28:00 | CL | SF-2nd | アーセナル vs アトレティコ | 要予約 |
| 6 (水) | 28:00 | CL | SF-2nd | バイエルン vs パリSG | 要予約 |
| 7 (木) | |||||
| 8 (金) | |||||
| 9 (土) | Ser#36 Pre#36 Esp#35 | 要予約 | |||
| 10 (日) | Ser#36 Pre#36 Esp#35 | 要予約 | |||
| 11 (月) | |||||
| 12 (火) | |||||
| 13 (水) | |||||
| 14 (木) | |||||
| 15 (金) | |||||
| 16 (土) | FA#F ACL2#F | 要予約 | |||
| 17 (日) | Ser#37 Pre#37 Esp#37 | 要予約 | |||
| 18 (月) | |||||
| 19 (火) | |||||
| 20 (水) | |||||
| 21 (木) | |||||
| 22 (金) | |||||
| 23 (土) | |||||
| 24 (日) | Ser#38 Pre#38 Esp#38 | 要予約 | |||
| 25 (月) | |||||
| 26 (火) | |||||
| 27 (水) | |||||
| 28 (木) | |||||
| 29 (金) | |||||
| 30 (土) | 25:00 | CL | Final | 要予約 | |
| 31 (日) | |||||
※注=放送chによって、携帯電話を使用すると放送が途切れる場合があります(周波数により)。
生放送中は通信を控えて頂きますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

PM 7:00〜AM 7:00 年中無休
06-6211-6817
〒542-0083大阪市中央区東心斎橋2丁目8−21日宝畳屋町会館4F map